Faça uma doação e ajude o manter o PapaHardware ativo
PT
EN
Acesso rápido
Selecione uma Placa + CPU
2-WAY SLI 1080TI FE + CORE I3 8100
2-WAY SLI 1080TI FE + CORE I5 8400
2-WAY SLI 1080TI FE + CORE I7 8700
2-WAY SLI 980TI + CORE I3 8100
2-WAY SLI 980TI + CORE I5 8400
2-WAY SLI 980TI + CORE I7 8700
AMD R9 Fury X + CORE I3 8100
AMD R9 Fury X + CORE I5 8400
AMD R9 Fury X + CORE I7 8700
AMD RADEON PRO DUO + CORE I5 8400
AMD RADEON PRO DUO + CORE I7 8700
AMD RADEON R9 295X2 + CORE I5 8400
AMD RADEON R9 295X2 + CORE I7 8700
GT 1030 + CORE I3 8100
GT 1030 + CORE I5 8400
GT 1030 + CORE I7 8700
GTX 1050 + CORE I3 8100
GTX 1050 + CORE I5 7400
GTX 1050 + CORE I5 8400
GTX 1050 + CORE I7 7700
GTX 1050 + CORE I7 8700
GTX 1050 + PENTIUM G4560
GTX 1050 Ti + CORE I3 8100
GTX 1050 Ti + CORE I5 7400
GTX 1050 Ti + CORE I5 8400
GTX 1050 Ti + CORE I7 7700
GTX 1050 Ti + CORE I7 8700
GTX 1050 Ti + PENTIUM G4560
GTX 1050 Ti + Ryzen 7 2700
GTX 1060 3GB + CORE I3 8100
GTX 1060 3GB + CORE I5 7400
GTX 1060 3GB + CORE I5 8400
GTX 1060 3GB + CORE I7 7700
GTX 1060 3GB + CORE I7 8700
GTX 1060 3GB + PENTIUM G4560
GTX 1060 6GB + CORE I3 8100
GTX 1060 6GB + CORE I5 7400
GTX 1060 6GB + CORE I5 8400
GTX 1060 6GB + CORE I7 7700
GTX 1060 6GB + CORE I7 8700
GTX 1060 6GB + PENTIUM G4560
GTX 1060 6GB + Ryzen 7 2700
GTX 1060 6GB PCYES + CORE I7 8700
GTX 1070 HOF + CORE I3 8100
GTX 1070 HOF + CORE I5 7400
GTX 1070 HOF + CORE I5 8400
GTX 1070 HOF + CORE I7 7700
GTX 1070 HOF + CORE I7 8700
GTX 1070 HOF + PENTIUM G4560
GTX 1070 HOF + Ryzen 5 2600
GTX 1070 HOF + Ryzen 7 2700
GTX 1070 Ti FE + CORE I3 8100
GTX 1070 Ti FE + CORE I5 7400
GTX 1070 Ti FE + CORE I5 8400
GTX 1070 Ti FE + CORE I7 7700
GTX 1070 Ti FE + CORE I7 8700
GTX 1070 Ti FE + PENTIUM G4560
GTX 1070 Ti FE + Ryzen 5 2600
GTX 1070 Ti FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 FE + Ryzen 5 2600
GTX 1080 FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 HOF + CORE I3 8100
GTX 1080 HOF + CORE I5 7400
GTX 1080 HOF + CORE I5 8400
GTX 1080 HOF + CORE I7 7700
GTX 1080 HOF + CORE I7 8700
GTX 1080 HOF + PENTIUM G4560
GTX 1080 TI FE + CORE I3 8100
GTX 1080 TI FE + CORE I5 7400
GTX 1080 TI FE + CORE I5 8400
GTX 1080 TI FE + CORE I7 7700
GTX 1080 TI FE + CORE I7 8700
GTX 1080 TI FE + PENTIUM G4560
GTX 1080 TI FE + Ryzen 5 2600
GTX 1080 TI FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 TI FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 Ti SC2 + CORE I3 8100
GTX 1080 Ti SC2 + CORE I5 8400
GTX 1080 Ti SC2 + CORE I7 8700
GTX 1650 + CORE I7 8700
GTX 1660 + CORE I3 8100
GTX 1660 + CORE I5 8400
GTX 1660 + CORE I7 8700
GTX 1660 SUPER + CORE I7 8700
GTX 1660TI + CORE I3 8100
GTX 1660TI + CORE I3 9100F
GTX 1660TI + CORE I5 8400
GTX 1660TI + CORE I7 8700
GTX 1660TI + Ryzen 5 2600
GTX 1660TI + Ryzen 7 2700
GTX 1660TI PCYES + CORE I7 8700
GTX 660 + CORE I3 8100
GTX 660 + CORE I5 8400
GTX 660 + CORE I7 8700
GTX 750 Ti + CORE I3 8100
GTX 750 Ti + CORE I5 8400
GTX 750 Ti + CORE I7 8700
GTX 770 + CORE I3 8100
GTX 770 + CORE I5 8400
GTX 770 + CORE I7 8700
GTX 950 FTW + CORE I3 8100
GTX 950 FTW + CORE I5 8400
GTX 950 FTW + CORE I7 8700
GTX 960 2GB + CORE I3 8100
GTX 960 2GB + CORE I5 8400
GTX 960 2GB + CORE I7 8700
GTX 960 4GB + CORE I3 8100
GTX 960 4GB + CORE I5 8400
GTX 960 4GB + CORE I7 8700
GTX 980 G1 Gaming + CORE I7 8700
GTX 980 Ti Hybrid + CORE I3 8100
GTX 980 Ti Hybrid + CORE I5 8400
GTX 980 Ti Hybrid + CORE I7 8700
GTX 980 Ti + CORE I3 8100
GTX 980 Ti + CORE I5 8400
GTX 980 Ti + CORE I7 8700
GTX Titan X (Hybrid) + CORE I3 8100
GTX Titan X (Hybrid) + CORE I5 8400
GTX Titan X (Hybrid) + CORE I7 8700
GTX 760 4GB + CORE I3 8100
GTX 760 4GB + CORE I5 8400
GTX 760 4GB + CORE I7 8700
GTX 970 Hybrid + CORE I3 8100
GTX 970 Hybrid + CORE I5 8400
GTX 970 Hybrid + CORE I7 8700
RTX 2060 6GB FE + CORE I3 8100
RTX 2060 6GB FE + CORE I5 8400
RTX 2060 6GB FE + CORE I7 8700
RTX 2060 6GB FE + Ryzen 5 2600
RTX 2060 6GB FE + Ryzen 7 2700
RTX 2060 PCYES + CORE I7 8700
RTX 2060 SUPER FE + CORE I3 8100
RTX 2060 SUPER FE + CORE I3 9100F
RTX 2060 SUPER FE + CORE I5 8400
RTX 2060 SUPER FE + CORE I5 9400F
RTX 2060 SUPER FE + CORE I7 8700
RTX 2060 SUPER FE + Ryzen 5 2600
RTX 2060 SUPER FE + Ryzen 5 3600
RTX 2060 SUPER FE + Ryzen 7 1700
RTX 2070 + CORE I3 8100
RTX 2070 + CORE I5 8400
RTX 2070 + CORE I7 8700
RTX 2070 + Ryzen 5 2600
RTX 2070 + Ryzen 7 2700
RTX 2070 SUPER FE + CORE I3 8100
RTX 2070 SUPER FE + CORE I3 9100F
RTX 2070 SUPER FE + CORE I5 8400
RTX 2070 SUPER FE + CORE I5 9400F
RTX 2070 SUPER FE + CORE I7 8700
RTX 2070 SUPER FE + Ryzen 5 2600
RTX 2070 SUPER FE + Ryzen 5 3600
RTX 2070 SUPER FE + Ryzen 7 1700
RTX 2080 FE + CORE I3 8100
RTX 2080 FE + CORE I5 8400
RTX 2080 FE + CORE I7 8700
RTX 2080 FE + Ryzen 5 2600
RTX 2080 FE + Ryzen 7 2700
RTX 2080 SUPER FE + CORE I3 9100F
RTX 2080 SUPER FE + CORE I5 9400F
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 5 2600
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 5 3600
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 7 1700
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 7 3800X
RTX 2080 TI FE + CORE I7 8700
RTX 2080 TI FE + Ryzen 5 3600
RX 550 + CORE I3 8100
RX 550 + CORE I5 8400
RX 550 + CORE I7 8700
RX 550 + Ryzen 5 2600
RX 550 + Ryzen 7 2700
RX 560 + CORE I3 8100
RX 560 + CORE I5 8400
RX 560 + CORE I7 8700
RX 560 + Ryzen 5 2600
RX 560 + Ryzen 7 2700
RX 570 + CORE I3 8100
RX 570 + CORE I5 8400
RX 570 + CORE I7 8700
RX 570 + Ryzen 5 2600
RX 570 + Ryzen 7 2700
RX 5700 + CORE I7 8700
RX 5700 + Ryzen 5 3600
RX 5700 XT + CORE I7 8700
RX 5700 XT + Ryzen 5 3600
RX 580 4GB + CORE I7 8700
RX 580 STRIX + CORE I3 8100
RX 580 STRIX + CORE I5 8400
RX 580 STRIX + CORE I7 8700
RX 580 STRIX + Ryzen 5 2600
RX 580 STRIX + Ryzen 7 2700
RX VEGA 64 + CORE I3 8100
RX VEGA 64 + CORE I5 8400
RX VEGA 64 + CORE I7 8700
Titan V + CORE I3 8100
Titan V + CORE I5 7400
Titan V + CORE I5 8400
Titan V + CORE I7 7700
Titan V + CORE I7 8700
Titan V + PENTIUM G4560
Titan XP Star Wars + CORE I5 7400
Titan XP Star Wars + CORE I5 8400
Titan XP Star Wars + CORE I7 7700
Titan XP Star Wars + CORE I7 8700
Titan XP Star Wars + PENTIUM G4560
Comparar placas
Selecione uma Placa + CPU
2-WAY SLI 1080TI FE + CORE I3 8100
2-WAY SLI 1080TI FE + CORE I5 8400
2-WAY SLI 1080TI FE + CORE I7 8700
2-WAY SLI 980TI + CORE I3 8100
2-WAY SLI 980TI + CORE I5 8400
2-WAY SLI 980TI + CORE I7 8700
AMD R9 Fury X + CORE I3 8100
AMD R9 Fury X + CORE I5 8400
AMD R9 Fury X + CORE I7 8700
AMD RADEON PRO DUO + CORE I5 8400
AMD RADEON PRO DUO + CORE I7 8700
AMD RADEON R9 295X2 + CORE I5 8400
AMD RADEON R9 295X2 + CORE I7 8700
GT 1030 + CORE I3 8100
GT 1030 + CORE I5 8400
GT 1030 + CORE I7 8700
GTX 1050 + CORE I3 8100
GTX 1050 + CORE I5 7400
GTX 1050 + CORE I5 8400
GTX 1050 + CORE I7 7700
GTX 1050 + CORE I7 8700
GTX 1050 + PENTIUM G4560
GTX 1050 Ti + CORE I3 8100
GTX 1050 Ti + CORE I5 7400
GTX 1050 Ti + CORE I5 8400
GTX 1050 Ti + CORE I7 7700
GTX 1050 Ti + CORE I7 8700
GTX 1050 Ti + PENTIUM G4560
GTX 1050 Ti + Ryzen 7 2700
GTX 1060 3GB + CORE I3 8100
GTX 1060 3GB + CORE I5 7400
GTX 1060 3GB + CORE I5 8400
GTX 1060 3GB + CORE I7 7700
GTX 1060 3GB + CORE I7 8700
GTX 1060 3GB + PENTIUM G4560
GTX 1060 6GB + CORE I3 8100
GTX 1060 6GB + CORE I5 7400
GTX 1060 6GB + CORE I5 8400
GTX 1060 6GB + CORE I7 7700
GTX 1060 6GB + CORE I7 8700
GTX 1060 6GB + PENTIUM G4560
GTX 1060 6GB + Ryzen 7 2700
GTX 1060 6GB PCYES + CORE I7 8700
GTX 1070 HOF + CORE I3 8100
GTX 1070 HOF + CORE I5 7400
GTX 1070 HOF + CORE I5 8400
GTX 1070 HOF + CORE I7 7700
GTX 1070 HOF + CORE I7 8700
GTX 1070 HOF + PENTIUM G4560
GTX 1070 HOF + Ryzen 5 2600
GTX 1070 HOF + Ryzen 7 2700
GTX 1070 Ti FE + CORE I3 8100
GTX 1070 Ti FE + CORE I5 7400
GTX 1070 Ti FE + CORE I5 8400
GTX 1070 Ti FE + CORE I7 7700
GTX 1070 Ti FE + CORE I7 8700
GTX 1070 Ti FE + PENTIUM G4560
GTX 1070 Ti FE + Ryzen 5 2600
GTX 1070 Ti FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 FE + Ryzen 5 2600
GTX 1080 FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 HOF + CORE I3 8100
GTX 1080 HOF + CORE I5 7400
GTX 1080 HOF + CORE I5 8400
GTX 1080 HOF + CORE I7 7700
GTX 1080 HOF + CORE I7 8700
GTX 1080 HOF + PENTIUM G4560
GTX 1080 TI FE + CORE I3 8100
GTX 1080 TI FE + CORE I5 7400
GTX 1080 TI FE + CORE I5 8400
GTX 1080 TI FE + CORE I7 7700
GTX 1080 TI FE + CORE I7 8700
GTX 1080 TI FE + PENTIUM G4560
GTX 1080 TI FE + Ryzen 5 2600
GTX 1080 TI FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 TI FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 Ti SC2 + CORE I3 8100
GTX 1080 Ti SC2 + CORE I5 8400
GTX 1080 Ti SC2 + CORE I7 8700
GTX 1650 + CORE I7 8700
GTX 1660 + CORE I3 8100
GTX 1660 + CORE I5 8400
GTX 1660 + CORE I7 8700
GTX 1660 SUPER + CORE I7 8700
GTX 1660TI + CORE I3 8100
GTX 1660TI + CORE I3 9100F
GTX 1660TI + CORE I5 8400
GTX 1660TI + CORE I7 8700
GTX 1660TI + Ryzen 5 2600
GTX 1660TI + Ryzen 7 2700
GTX 1660TI PCYES + CORE I7 8700
GTX 660 + CORE I3 8100
GTX 660 + CORE I5 8400
GTX 660 + CORE I7 8700
GTX 750 Ti + CORE I3 8100
GTX 750 Ti + CORE I5 8400
GTX 750 Ti + CORE I7 8700
GTX 770 + CORE I3 8100
GTX 770 + CORE I5 8400
GTX 770 + CORE I7 8700
GTX 950 FTW + CORE I3 8100
GTX 950 FTW + CORE I5 8400
GTX 950 FTW + CORE I7 8700
GTX 960 2GB + CORE I3 8100
GTX 960 2GB + CORE I5 8400
GTX 960 2GB + CORE I7 8700
GTX 960 4GB + CORE I3 8100
GTX 960 4GB + CORE I5 8400
GTX 960 4GB + CORE I7 8700
GTX 980 G1 Gaming + CORE I7 8700
GTX 980 Ti Hybrid + CORE I3 8100
GTX 980 Ti Hybrid + CORE I5 8400
GTX 980 Ti Hybrid + CORE I7 8700
GTX 980 Ti + CORE I3 8100
GTX 980 Ti + CORE I5 8400
GTX 980 Ti + CORE I7 8700
GTX Titan X (Hybrid) + CORE I3 8100
GTX Titan X (Hybrid) + CORE I5 8400
GTX Titan X (Hybrid) + CORE I7 8700
GTX 760 4GB + CORE I3 8100
GTX 760 4GB + CORE I5 8400
GTX 760 4GB + CORE I7 8700
GTX 970 Hybrid + CORE I3 8100
GTX 970 Hybrid + CORE I5 8400
GTX 970 Hybrid + CORE I7 8700
RTX 2060 6GB FE + CORE I3 8100
RTX 2060 6GB FE + CORE I5 8400
RTX 2060 6GB FE + CORE I7 8700
RTX 2060 6GB FE + Ryzen 5 2600
RTX 2060 6GB FE + Ryzen 7 2700
RTX 2060 PCYES + CORE I7 8700
RTX 2060 SUPER FE + CORE I3 8100
RTX 2060 SUPER FE + CORE I3 9100F
RTX 2060 SUPER FE + CORE I5 8400
RTX 2060 SUPER FE + CORE I5 9400F
RTX 2060 SUPER FE + CORE I7 8700
RTX 2060 SUPER FE + Ryzen 5 2600
RTX 2060 SUPER FE + Ryzen 5 3600
RTX 2060 SUPER FE + Ryzen 7 1700
RTX 2070 + CORE I3 8100
RTX 2070 + CORE I5 8400
RTX 2070 + CORE I7 8700
RTX 2070 + Ryzen 5 2600
RTX 2070 + Ryzen 7 2700
RTX 2070 SUPER FE + CORE I3 8100
RTX 2070 SUPER FE + CORE I3 9100F
RTX 2070 SUPER FE + CORE I5 8400
RTX 2070 SUPER FE + CORE I5 9400F
RTX 2070 SUPER FE + CORE I7 8700
RTX 2070 SUPER FE + Ryzen 5 2600
RTX 2070 SUPER FE + Ryzen 5 3600
RTX 2070 SUPER FE + Ryzen 7 1700
RTX 2080 FE + CORE I3 8100
RTX 2080 FE + CORE I5 8400
RTX 2080 FE + CORE I7 8700
RTX 2080 FE + Ryzen 5 2600
RTX 2080 FE + Ryzen 7 2700
RTX 2080 SUPER FE + CORE I3 9100F
RTX 2080 SUPER FE + CORE I5 9400F
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 5 2600
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 5 3600
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 7 1700
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 7 3800X
RTX 2080 TI FE + CORE I7 8700
RTX 2080 TI FE + Ryzen 5 3600
RX 550 + CORE I3 8100
RX 550 + CORE I5 8400
RX 550 + CORE I7 8700
RX 550 + Ryzen 5 2600
RX 550 + Ryzen 7 2700
RX 560 + CORE I3 8100
RX 560 + CORE I5 8400
RX 560 + CORE I7 8700
RX 560 + Ryzen 5 2600
RX 560 + Ryzen 7 2700
RX 570 + CORE I3 8100
RX 570 + CORE I5 8400
RX 570 + CORE I7 8700
RX 570 + Ryzen 5 2600
RX 570 + Ryzen 7 2700
RX 5700 + CORE I7 8700
RX 5700 + Ryzen 5 3600
RX 5700 XT + CORE I7 8700
RX 5700 XT + Ryzen 5 3600
RX 580 4GB + CORE I7 8700
RX 580 STRIX + CORE I3 8100
RX 580 STRIX + CORE I5 8400
RX 580 STRIX + CORE I7 8700
RX 580 STRIX + Ryzen 5 2600
RX 580 STRIX + Ryzen 7 2700
RX VEGA 64 + CORE I3 8100
RX VEGA 64 + CORE I5 8400
RX VEGA 64 + CORE I7 8700
Titan V + CORE I3 8100
Titan V + CORE I5 7400
Titan V + CORE I5 8400
Titan V + CORE I7 7700
Titan V + CORE I7 8700
Titan V + PENTIUM G4560
Titan XP Star Wars + CORE I5 7400
Titan XP Star Wars + CORE I5 8400
Titan XP Star Wars + CORE I7 7700
Titan XP Star Wars + CORE I7 8700
Titan XP Star Wars + PENTIUM G4560
VS
Selecione uma Placa + CPU
2-WAY SLI 1080TI FE + CORE I3 8100
2-WAY SLI 1080TI FE + CORE I5 8400
2-WAY SLI 1080TI FE + CORE I7 8700
2-WAY SLI 980TI + CORE I3 8100
2-WAY SLI 980TI + CORE I5 8400
2-WAY SLI 980TI + CORE I7 8700
AMD R9 Fury X + CORE I3 8100
AMD R9 Fury X + CORE I5 8400
AMD R9 Fury X + CORE I7 8700
AMD RADEON PRO DUO + CORE I5 8400
AMD RADEON PRO DUO + CORE I7 8700
AMD RADEON R9 295X2 + CORE I5 8400
AMD RADEON R9 295X2 + CORE I7 8700
GT 1030 + CORE I3 8100
GT 1030 + CORE I5 8400
GT 1030 + CORE I7 8700
GTX 1050 + CORE I3 8100
GTX 1050 + CORE I5 7400
GTX 1050 + CORE I5 8400
GTX 1050 + CORE I7 7700
GTX 1050 + CORE I7 8700
GTX 1050 + PENTIUM G4560
GTX 1050 Ti + CORE I3 8100
GTX 1050 Ti + CORE I5 7400
GTX 1050 Ti + CORE I5 8400
GTX 1050 Ti + CORE I7 7700
GTX 1050 Ti + CORE I7 8700
GTX 1050 Ti + PENTIUM G4560
GTX 1050 Ti + Ryzen 7 2700
GTX 1060 3GB + CORE I3 8100
GTX 1060 3GB + CORE I5 7400
GTX 1060 3GB + CORE I5 8400
GTX 1060 3GB + CORE I7 7700
GTX 1060 3GB + CORE I7 8700
GTX 1060 3GB + PENTIUM G4560
GTX 1060 6GB + CORE I3 8100
GTX 1060 6GB + CORE I5 7400
GTX 1060 6GB + CORE I5 8400
GTX 1060 6GB + CORE I7 7700
GTX 1060 6GB + CORE I7 8700
GTX 1060 6GB + PENTIUM G4560
GTX 1060 6GB + Ryzen 7 2700
GTX 1060 6GB PCYES + CORE I7 8700
GTX 1070 HOF + CORE I3 8100
GTX 1070 HOF + CORE I5 7400
GTX 1070 HOF + CORE I5 8400
GTX 1070 HOF + CORE I7 7700
GTX 1070 HOF + CORE I7 8700
GTX 1070 HOF + PENTIUM G4560
GTX 1070 HOF + Ryzen 5 2600
GTX 1070 HOF + Ryzen 7 2700
GTX 1070 Ti FE + CORE I3 8100
GTX 1070 Ti FE + CORE I5 7400
GTX 1070 Ti FE + CORE I5 8400
GTX 1070 Ti FE + CORE I7 7700
GTX 1070 Ti FE + CORE I7 8700
GTX 1070 Ti FE + PENTIUM G4560
GTX 1070 Ti FE + Ryzen 5 2600
GTX 1070 Ti FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 FE + Ryzen 5 2600
GTX 1080 FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 HOF + CORE I3 8100
GTX 1080 HOF + CORE I5 7400
GTX 1080 HOF + CORE I5 8400
GTX 1080 HOF + CORE I7 7700
GTX 1080 HOF + CORE I7 8700
GTX 1080 HOF + PENTIUM G4560
GTX 1080 TI FE + CORE I3 8100
GTX 1080 TI FE + CORE I5 7400
GTX 1080 TI FE + CORE I5 8400
GTX 1080 TI FE + CORE I7 7700
GTX 1080 TI FE + CORE I7 8700
GTX 1080 TI FE + PENTIUM G4560
GTX 1080 TI FE + Ryzen 5 2600
GTX 1080 TI FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 TI FE + Ryzen 7 2700
GTX 1080 Ti SC2 + CORE I3 8100
GTX 1080 Ti SC2 + CORE I5 8400
GTX 1080 Ti SC2 + CORE I7 8700
GTX 1650 + CORE I7 8700
GTX 1660 + CORE I3 8100
GTX 1660 + CORE I5 8400
GTX 1660 + CORE I7 8700
GTX 1660 SUPER + CORE I7 8700
GTX 1660TI + CORE I3 8100
GTX 1660TI + CORE I3 9100F
GTX 1660TI + CORE I5 8400
GTX 1660TI + CORE I7 8700
GTX 1660TI + Ryzen 5 2600
GTX 1660TI + Ryzen 7 2700
GTX 1660TI PCYES + CORE I7 8700
GTX 660 + CORE I3 8100
GTX 660 + CORE I5 8400
GTX 660 + CORE I7 8700
GTX 750 Ti + CORE I3 8100
GTX 750 Ti + CORE I5 8400
GTX 750 Ti + CORE I7 8700
GTX 770 + CORE I3 8100
GTX 770 + CORE I5 8400
GTX 770 + CORE I7 8700
GTX 950 FTW + CORE I3 8100
GTX 950 FTW + CORE I5 8400
GTX 950 FTW + CORE I7 8700
GTX 960 2GB + CORE I3 8100
GTX 960 2GB + CORE I5 8400
GTX 960 2GB + CORE I7 8700
GTX 960 4GB + CORE I3 8100
GTX 960 4GB + CORE I5 8400
GTX 960 4GB + CORE I7 8700
GTX 980 G1 Gaming + CORE I7 8700
GTX 980 Ti Hybrid + CORE I3 8100
GTX 980 Ti Hybrid + CORE I5 8400
GTX 980 Ti Hybrid + CORE I7 8700
GTX 980 Ti + CORE I3 8100
GTX 980 Ti + CORE I5 8400
GTX 980 Ti + CORE I7 8700
GTX Titan X (Hybrid) + CORE I3 8100
GTX Titan X (Hybrid) + CORE I5 8400
GTX Titan X (Hybrid) + CORE I7 8700
GTX 760 4GB + CORE I3 8100
GTX 760 4GB + CORE I5 8400
GTX 760 4GB + CORE I7 8700
GTX 970 Hybrid + CORE I3 8100
GTX 970 Hybrid + CORE I5 8400
GTX 970 Hybrid + CORE I7 8700
RTX 2060 6GB FE + CORE I3 8100
RTX 2060 6GB FE + CORE I5 8400
RTX 2060 6GB FE + CORE I7 8700
RTX 2060 6GB FE + Ryzen 5 2600
RTX 2060 6GB FE + Ryzen 7 2700
RTX 2060 PCYES + CORE I7 8700
RTX 2060 SUPER FE + CORE I3 8100
RTX 2060 SUPER FE + CORE I3 9100F
RTX 2060 SUPER FE + CORE I5 8400
RTX 2060 SUPER FE + CORE I5 9400F
RTX 2060 SUPER FE + CORE I7 8700
RTX 2060 SUPER FE + Ryzen 5 2600
RTX 2060 SUPER FE + Ryzen 5 3600
RTX 2060 SUPER FE + Ryzen 7 1700
RTX 2070 + CORE I3 8100
RTX 2070 + CORE I5 8400
RTX 2070 + CORE I7 8700
RTX 2070 + Ryzen 5 2600
RTX 2070 + Ryzen 7 2700
RTX 2070 SUPER FE + CORE I3 8100
RTX 2070 SUPER FE + CORE I3 9100F
RTX 2070 SUPER FE + CORE I5 8400
RTX 2070 SUPER FE + CORE I5 9400F
RTX 2070 SUPER FE + CORE I7 8700
RTX 2070 SUPER FE + Ryzen 5 2600
RTX 2070 SUPER FE + Ryzen 5 3600
RTX 2070 SUPER FE + Ryzen 7 1700
RTX 2080 FE + CORE I3 8100
RTX 2080 FE + CORE I5 8400
RTX 2080 FE + CORE I7 8700
RTX 2080 FE + Ryzen 5 2600
RTX 2080 FE + Ryzen 7 2700
RTX 2080 SUPER FE + CORE I3 9100F
RTX 2080 SUPER FE + CORE I5 9400F
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 5 2600
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 5 3600
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 7 1700
RTX 2080 SUPER FE + Ryzen 7 3800X
RTX 2080 TI FE + CORE I7 8700
RTX 2080 TI FE + Ryzen 5 3600
RX 550 + CORE I3 8100
RX 550 + CORE I5 8400
RX 550 + CORE I7 8700
RX 550 + Ryzen 5 2600
RX 550 + Ryzen 7 2700
RX 560 + CORE I3 8100
RX 560 + CORE I5 8400
RX 560 + CORE I7 8700
RX 560 + Ryzen 5 2600
RX 560 + Ryzen 7 2700
RX 570 + CORE I3 8100
RX 570 + CORE I5 8400
RX 570 + CORE I7 8700
RX 570 + Ryzen 5 2600
RX 570 + Ryzen 7 2700
RX 5700 + CORE I7 8700
RX 5700 + Ryzen 5 3600
RX 5700 XT + CORE I7 8700
RX 5700 XT + Ryzen 5 3600
RX 580 4GB + CORE I7 8700
RX 580 STRIX + CORE I3 8100
RX 580 STRIX + CORE I5 8400
RX 580 STRIX + CORE I7 8700
RX 580 STRIX + Ryzen 5 2600
RX 580 STRIX + Ryzen 7 2700
RX VEGA 64 + CORE I3 8100
RX VEGA 64 + CORE I5 8400
RX VEGA 64 + CORE I7 8700
Titan V + CORE I3 8100
Titan V + CORE I5 7400
Titan V + CORE I5 8400
Titan V + CORE I7 7700
Titan V + CORE I7 8700
Titan V + PENTIUM G4560
Titan XP Star Wars + CORE I5 7400
Titan XP Star Wars + CORE I5 8400
Titan XP Star Wars + CORE I7 7700
Titan XP Star Wars + CORE I7 8700
Titan XP Star Wars + PENTIUM G4560
top
5
Últimos reviews
1
RTX 2080 SUPER FE
+
Ryzen 7 3800X
851.28
2
RTX 2080 SUPER FE
+
Ryzen 5 2600
781.54
3
RTX 2070 SUPER FE
+
Ryzen 5 2600
716.67
4
RTX 2060 SUPER FE
+
Ryzen 5 2600
638.55
5
GTX 1660 SUPER
+
CORE I7 8700
511.37
top
5
Média total de FPS
1
RX VEGA 64
+
CORE I5 8400
1920x1080
94.84 fps
2560x1440
73.83 fps
3840x2160
42.19 fps
653.44
2
RX VEGA 64
+
CORE I7 8700
1920x1080
96.52 fps
2560x1440
73.77 fps
3840x2160
42.00 fps
655.30
3
RTX 2080 TI FE
+
CORE I7 8700
1920x1080
129.42 fps
2560x1440
112.72 fps
3840x2160
72.41 fps
991.60
4
GTX 1080 TI FE
+
CORE I5 8400
1920x1080
107.27 fps
2560x1440
86.48 fps
3840x2160
54.96 fps
762.71
5
GTX 1070 Ti FE
+
CORE I7 8700
1920x1080
95.00 fps
2560x1440
68.88 fps
3840x2160
38.04 fps
617.75
top
5
Melhor valor para 60 FPS
1920x1080
2560x1440
3840x2160
1
GTX 1660TI
+
CORE I3 9100F
U$
U$ 5.04
Per frame
2
GTX 1660
+
CORE I3 8100
U$
U$ 5.12
Per frame
3
GTX 1660TI
+
CORE I3 8100
U$
U$ 5.33
Per frame
4
RX 5700
+
Ryzen 5 3600
U$
U$ 5.49
Per frame
5
RX 580 STRIX
+
CORE I3 8100
U$
U$ 5.53
Per frame
1
RTX 2060 SUPER FE
+
CORE I3 9100F
U$
U$ 6.96
Per frame
2
RTX 2060 6GB FE
+
CORE I3 8100
U$
U$ 7.10
Per frame
3
RTX 2060 SUPER FE
+
CORE I3 8100
U$
U$ 7.13
Per frame
4
RTX 2060 SUPER FE
+
CORE I5 8400
U$
U$ 7.42
Per frame
5
RTX 2060 SUPER FE
+
CORE I5 9400F
U$
U$ 7.44
Per frame
1
GTX 1080 Ti SC2
+
CORE I3 8100
U$
U$ 14.00
Per frame
2
GTX 1080 Ti SC2
+
CORE I5 8400
U$
U$ 15.04
Per frame
3
2-WAY SLI 1080TI FE
+
CORE I5 8400
U$
U$ 20.74
Per frame
4
RTX 2080 TI FE
+
Ryzen 5 3600
U$
U$ 20.81
Per frame
5
RTX 2080 TI FE
+
CORE I7 8700
U$
U$ 20.92
Per frame
top
5
Melhor valor para 100+ FPS
1920x1080
2560x1440
3840x2160
1
RTX 2060 SUPER FE
+
CORE I5 9400F
U$
U$ 5.58
Per frame
2
RTX 2060 SUPER FE
+
CORE I5 8400
U$
U$ 5.61
Per frame
3
RTX 2060 SUPER FE
+
Ryzen 5 3600
U$
U$ 5.84
Per frame
4
RX 5700 XT
+
Ryzen 5 3600
U$
U$ 6.00
Per frame
5
RTX 2070 SUPER FE
+
CORE I5 8400
U$
U$ 6.10
Per frame
1
RTX 2080 FE
+
CORE I5 8400
U$
U$ 9.85
Per frame
2
GTX 1080 Ti SC2
+
CORE I7 8700
U$
U$ 10.23
Per frame
3
RTX 2080 TI FE
+
Ryzen 5 3600
U$
