review
GTX 1050 Ti + PENTIUM G4560
GTX 1050 Ti + PENTIUM G4560
75.06
Desempenho médio global
1% LOW | Média de FPS | Fluidez | ||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 29.96 fps | 42.10 fps | 85.69% | |
2560x1440 | - | - | 0.00% | |
3840x2160 | - | - | 0% |
Temperatura média
em Jogo | 65 65 °C |
no Furmark | 61 61 °C |
Custo por frame
U$
5.56
1920x1080
U$
0
2560x1440
U$
--
3840x2160
Especificações técnicas
Brand | Gigabyte |
Model | GV-N105TOC-4GD |
GPU | GP107 |
Technology | 14 nm |
Transistors | 3300 M |
Bandwidth | 112.1 GB/s |
GPU Clock | 1367 MHz |
Memory Clock | 1752 MHz |
Boost Clock | 1481 MHz |
Shaders | 768 |
Memory Type | GDDR5 (Samsung) |
Bus Width | 128 BIt |
Release Date | Oct 25, 2016 |
Minimum Power Supply | 300w |
Recommended Power Supply | 350w |
Driver | 388.71 (7 Gen Intel with 398.36) |
Benchmark Configs | http://bit.ly/PapaHardwareGames Link |
I/O | 3x HDMI 1x DisplayPort 1x DVI-D |
Website | http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=6052#kf Link |
Test Date | Dec 21, 2017 |
Memory Size | 4096 MB |
Configuração usada para teste
Motherboard | Z370 SLI / Z270 SLI |
RAM | (16GB) - MEMÓRIA (2x8GB) DDR4 2666MHz |
HD/SSD | WESTERN DIGITAL BLUE 1TB |
OS | WINDOWS 10 |
Power Supply | 1200W |
Case | OPEN AIR TEST BENCH |
Resultados do teste
Selecione uma resolução
-
Far Cry 5UltraFluidez 93.45
-
Battlefield 1UltraFluidez 66.10
-
GTA 5CustomFluidez 89.67
-
Assassins Creed OriginsHighFluidez 90.48
-
The Witcher 3Ultra (No Hairworks)Fluidez 83.03
-
Middle Earth: Shadow Of WarVery HighFluidez 97.74
-
Final Fantasy XVHighestFluidez 79.39
OMG!
Nenhum jogo cadastrado nos reviews acima com essa resolução.
OMG!
Nenhum jogo cadastrado nos reviews acima com essa resolução.